型号 | Model | Unit | LCD08 |
自重 | Machine weight | Kg | 360 |
额定载荷 | Rated Load | Kg | 800 |
整车尺寸 | Overall Size | mm | 1800*750*1200 |
货厢尺寸 | Box Size | mm | 1200*750*500 |
发动机型号 | Engine Model | Changchai 188 | |
额定功率 | Rated Power | Kw/Hp | 7/9 |
启动方式 | Start Mode | Electric/ | |
挡位 | Gear Shift | 3F/1R | |
变速箱型号 | Gearbox Model | 13 | |
履带制式 | Track Type | Steel Wire Rubber Track | |
履带规格 | Track Size | mm | 180*72*38 |
接地长度 | Grounding Length | mm | 950 |
货厢离地 | Box Ground Clearance | mm | 400 |
最高行速 | Maximum Speed | Km/h | 7 |
上爬角度 | Gradeability | ° | 45 |
驻坡角度 | Side Stability | ° | 35 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;