型号 | Model | Unit | LCD30 |
自重 | Machine weight | Kg | 1600 |
额定载荷 | Rated Load | Kg | 3000 |
整车尺寸 | Overall Size | mm | 3500*1600*1450 |
货厢尺寸 | Box Size | mm | 2200*1600*500 |
发动机型号 | Engine Model | Quanchai LT30D | |
额定功率 | Rated Power | Kw/Hp | 22/30 |
启动方式 | Start Mode | Electric | |
挡位 | Gear Shift | 6F/2R | |
变速箱型号 | Gearbox Model | 21 | |
履带制式 | Track Type | Agricultural Rubber Track | |
履带规格 | Track Size | mm | 350*90*56 |
接地长度 | Grounding Length | mm | 1800 |
货厢离地 | Box Ground Clearance | mm | 600 |
最高行速 | Maximum Speed | Km/h | 15 |
上爬角度 | Gradeability | ° | 45 |
驻坡角度 | Side Stability | ° | 35 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;