型号 | Model | Unit | LCD40 |
自重 | Machine weight | Kg | 1800 |
额定载荷 | Rated Load | Kg | 4000 |
整车尺寸 | Overall Size | mm | 3600*1600*1550 |
货厢尺寸 | Box Size | mm | 2200*1600*600 |
发动机型号 | Engine Model | 徽柴Huichai 490 | |
额定功率 | Rated Power | Kw/Hp | 38/52 |
启动方式 | Start Mode | Electric | |
挡位 | Gear Shift | 6F/2R | |
变速箱型号 | Gearbox Model | 21 | |
履带制式 | Track Type | Engineering Rubber Track | |
履带规格 | Track Size | mm | 320*90*56 |
接地长度 | Grounding Length | mm | 1800 |
货厢离地 | Box Ground Clearance | mm | 700 |
最高行速 | Maximum Speed | Km/h | 16 |
上爬角度 | Gradeability | ° | 45 |
驻坡角度 | Side Stability | ° | 35 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;