性能参数 | Performance Parameters | Unit | LTE380 |
工作重量 | Operating Weight | Kg | |
发动机型号 | Engine Model | Cummins SL9 | |
额定功率 | Rated Power | Kw | 219KW/1900rpm |
挖斗容量 | Bucket Capacity | m³ | 1.7-1.9 |
最大挖掘力 | Max Digging Force | Kn | 244 |
回转速度 | Swing Speed | rpm | 0-11 |
行走速度 | Traveling Speed | km/h | 2.4-4.4 |
爬坡能力 | Gradeability | ° | 58° |
系统工作压力 | System Working Pressure | Mpa | 35 |
动臂长 | Boom Length | mm | 6470 |
小臂长 | Arm length | mm | 3185 |
工作范围 | Operating Range | ||
最大挖掘半径 | Max. Digging Radius | mm | 11178 |
最大挖掘深度 | Max. Digging Depth | mm | 7327 |
最大挖掘高度 | Max. Digging Height | mm | 10511 |
最大卸载高度 | Max. Dumping Height | mm | 7572 |
最大垂直挖掘深度 | Max. vertical digging depth | mm | 6731 |
外形尺寸 | Overall Dimensions | ||
总长度 | Overall Length | mm | 11285 |
总宽 | Overall Width | mm | 3190 |
总高 | Overall Height | mm | 3664 |
最小离地间隙 | Mini.Ground Clearance | mm | 490 |
履带宽度 | Track Width | mm | 600 |
履带接地长度 | Axle base(Track length on ground) | mm | 2580 |
轨距 | Track Gauge | mm | 2590 |
尾部摆动半径 | Swing radius at tail | mm | 3590 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司销售确认为主;