性能参数 | Performance Parameters | Unit | LTE40 |
工作重量 | Operating Weight | Kg | 3810 |
发动机型号 | Engine Model | Kubota D1703 | |
额定功率 | Rated Power | Kw | 18.5KW/2200rpm |
挖斗容量 | Bucket Capacity | m³ | 0.12 |
最大挖掘力 | Max Digging Force | Kn | 30.4 |
系统工作压力 | System Working Pressure | Mpa | 22.5 |
回转速度 | Swing Speed | rpm | 0-11 |
行走速度 | Traveling Speed | km/h | 2.4~4.4 |
爬坡能力 | Gradeability | ° | 58 |
接地比压 | Ground Pressure | Kpa | 32 |
燃油箱容量 | Fuel Tank capacity | L | 42 |
液压油箱容量 | Hydraulic Tank capacity | L | 48.5 |
发动机机油容量 | Engine oil capacity | L | 7 |
工作范围 | Operating Range | ||
最大挖掘半径 | Max. Digging Radius | mm | 5480 |
最大挖掘深度 | Max. Digging Depth | mm | 3208 |
最大挖掘高度 | Max. Digging Height | mm | 4800 |
最大卸载高度 | Max. Dumping Height | mm | 3406 |
最大垂直挖掘深度 | Max. vertical digging depth | mm | 3208 |
外形尺寸 | Overall Dimensions | ||
总长度 | Overall Length | mm | 4915 |
总宽 | Overall Width | mm | 1720 |
总高 | Overall Height | mm | 2525 |
最小离地间隙 | Min. Ground Clearance | mm | 295 |
履带宽度 | Track Width | mm | 300 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;
若有疑问,具体以我司销售确认为主;